What a difference trade makes : export activity and the flexibility of collective bargaining agreements
dc.contributor.author | Heinbach, Wolf Dieter | de |
dc.contributor.author | Schröpfer, Stefanie | de |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:39:59Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:39:59Z | |
dc.date.created | 2008-02-18 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | The prevalence of opening clauses in collective bargaining agreements may indicate a tendency to a higher decentralised wage settlement. Increasing competition on international product markets is assumed to be one reason for wage-setting decentralisation, whereas theoretical explanations focus currently on the change of production structure and the impact of exogenous shocks. Incorporating stylised facts about exporting firms, new trade models suggest a different way of adjustment to increasing competition depending on a firm?s nature. While the most productive exporters expand into new markets, small, less productive non-exporters are threatened by import competition. Based on the model from Bernard et al. (2003), we apply the theoretical implications to explain why decentralisation in bargaining may arise. We examine in a second step whether small, less productive, non-exporting firms paying low average wages, possess a higher propensity to use opening clauses than more productive, large exporters with a high wage level. Based on IAB Establishment Data covering the German Manufacturing, our results indicate that firms exporting to EMU countries ? but not exporters in general ? have a lower propensity of using opening clauses than non-exporters. However, inconsistent with theory, slight evidence suggests a rising propensity with increasing firm size and increasing wage level. | en |
dc.description.abstract | Die zunehmende Verbreitung von tarifvertraglichen Öffnungsklauseln stellt tendenziell eine Verlagerung der tariflichen Lohnsetzung auf die Betriebsebene dar, die häufig mit steigendem internationalen Wettbewerb auf den Gütermärkten begründet wird. Bisherige theoretische Ansätze führen diese Dezentralisierungstendenzen vor allem auf eine wachsende Heterogenität der Betriebe hinsichtlich ihrer Produktionsstruktur und der Betroffenheit von exogenen Schocks zurück. Neue Außenhandelsmodelle, die stilisierte Fakten zu betrieblichen Unterschieden zwischen Exporteuren und Nicht-Exporteuren berücksichtigen, weisen hingegen auf eine verschiedenartige Anpassung von Betrieben an den steigenden Wettbewerb hin. Während sehr produktive Exporteure in neue Märkte expandieren, gefährden Importkonkurrenten in stärkerem Maße die weitere Existenz von nicht exporttätigen Betrieben mit geringer Produktivität. Wir verwenden Implikationen des Modells von Bernard et al. (2003), um zu zeigen, wie eine Dezentralisierung der tariflichen Lohnsetzung ausgelöst werden kann. Im Weiteren untersuchen wir empirisch, ob kleine, wenig produktive, nicht exporttätige Betriebe mit geringem betrieblichen Lohnniveau eine höhere Neigung besitzen, Öffnungsklauseln anzuwenden als sehr produktive, große Exporteure mit hohem Lohnniveau. Die Ergebnisse von Logit-Schätzungen auf Basis des IAB-Betriebspanels und zusätzlichen Informationen über die Verbreitung von Öffnungsklauseln lassen vermuten, dass Betriebe, die in EWU-Länder exportieren, eine geringere Wahrscheinlichkeit besitzen, Öffnungsklauseln anzuwenden als nicht exportierende Betriebe. Entgegen der theoretischen Grundlage gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass sich die Anwendungsneigung mit steigender Betriebsgröße und wachsendem Lohnniveau erhöht. | de |
dc.identifier.swb | 282509046 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5142 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-2444 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | Hohenheimer Diskussionsbeiträge; 293 | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.gnd | Export | de |
dc.subject.gnd | Tarifvertrag | de |
dc.title | What a difference trade makes : export activity and the flexibility of collective bargaining agreements | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | WorkingPaper | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @techreport{Heinbach2007, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5142}, author = {Heinbach, Wolf Dieter and Schröpfer, Stefanie}, title = {What a difference trade makes : export activity and the flexibility of collective bargaining agreements}, year = {2007}, school = {Universität Hohenheim}, series = {Hohenheimer Diskussionsbeiträge}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Heinbach, Wolf Dieter and Schröpfer, Stefanie | |
local.export.bibtexKey | Heinbach2007 | |
local.export.bibtexType | @techreport | |
local.faculty.number | 3 | de |
local.institute.number | 520alt | de |
local.opus.number | 244 | |
local.series.issueNumber | 293 | |
local.series.title | Hohenheimer Diskussionsbeiträge | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
local.university.institute | Institut für Volkswirtschaftslehre (bis 2010) | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 293.pdf
- Size:
- 437.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext