N2O-Freisetzung beim Anbau von Energiepflanzen
dc.contributor.author | Hellebrand, Hans Jürgen | |
dc.contributor.author | Schulz, Volkhard | |
dc.contributor.author | Kern, Jürgen | |
dc.contributor.author | Kavdir, Yasemin | |
dc.date | 2014-10-08 | de |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T13:25:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T13:25:01Z | |
dc.date.issued | 2005 | de |
dc.description.abstract | Bodenbürtige Emissionen von Lachgas (N2O) stellen einen nicht unerheblichen Beitrag für die Treibhausgasbilanz von Energiepflanzen dar. Verschiedene Faktoren wie Bodenart, Temperatur, Niederschläge, Bodenbearbeitung (ein- oder mehrjährige Kulturen) und die Intensität der Düngung können generell die N2O-Bildung und insbesondere die durch die Düngung induzierten N2O-Emissionen beeinflussen. N2O-Emissionsraten wurden mittels Gasflussmesskammern und gaschromatografischer Konzentrationsbestimmung auf Parzellen des Versuchsfeldes ermittelt. Die Parzellen hatten drei Stickstoffdüngungsstufen (0 kg N ha-1 a-1, 75 kg N ha-1 a-1, und150 kg N ha-1 a-1). Die Nitratkonzentration im Boden wurde mit Ionenchromatografie gemessen. Der Mittelwert der jährlich akkumulierten N2O-N-Emissionen an allen Messstellen betrug 1,4 kg N2O-N ha-1 a-1. Je nach Düngungsgabe, angebauter Kultur und Untersuchungsjahr lagen die akkumulierten Emissionen zwischen 0,5 kgN2O-N ha-1 a-1 und 3,8 kg N2O-N ha-1 a-1. Der Mittelwert der jährlichen düngungsinduzierten N2O-N-Emissionen von allen Parzellen war 0,7 %. Dieser mittlere Emissionsfaktor (Verhältnis von N2O-N-Emissionenzur Stickstoffgabe) lag im Bereich von 0,2 % bis 1,6 %. Mehrjährige Kulturen weisen einen niedrigeren mittleren Emissionsfaktor (0,4 % bei Düngungsgaben von 75 und 150 kg N ha-1 a-1) auf als einjährige Kulturen(0,7 % bei 75 kg N ha-1 a-1 und 0,9 % bei 150 kg N ha-1 a-1). Im Verlauf der Untersuchungen seit 1999 wurden mehrere starke und über mehrere Wochen andauernde N2O-Emissionsquellen mit Maxima bis zu 1400μg N2O m-2 h-1 erfasst. Diese lokalen Spitzenwerte verursachten hauptsächlich den Anstieg des Emissionsfaktors von Parzellen mit 150 kg N ha-1 a-1 Düngungsgabe im Vergleich zu Parzellen mit 75 kg N ha-1 a-1 Düngungsgabe. Obgleich sich Düngung und Bodenbearbeitung auf die N2O-Flüsse stark auswirken, war die Witterung ein ausschlaggebender Faktor für die N2O-Emissionen. Im Gegensatz zur schwachen Korrelation zwischen N2O-Emissionen und Bodennitrat wiesen Niederschläge eine enge Korrelation zu N2O-Emissionen auf. | de |
dc.format | application/pdf | de |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/10216 | |
dc.language.iso | ger | de |
dc.relation | //440ejournals.uni-hohenheim.de/index.php/ATF/article/view/8157/7951 | de |
dc.rights.license | copyright | de |
dc.source | Agrartechnische Forschung; Bd. 11 Nr. 5 (2005) | de |
dc.source | 0948-7298 | de |
dc.title | N2O-Freisetzung beim Anbau von Energiepflanzen | |
dc.type.dini | Article | de |
dcterms.bibliographicCitation | Agrartechnische Forschung, 11 (2005), 5. ISSN: 0948-7298 | |
dcterms.bibliographicCitation.issn | 0948-7298 | |
dcterms.bibliographicCitation.issue | 5 | |
dcterms.bibliographicCitation.journaltitle | Agrartechnische Forschung | |
dcterms.bibliographicCitation.volume | 11 | |
dcterms.bibliographicCitation.zdb | 2829163-3 | |
local.export.bibtex | @article{Hellebrand2005, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/10216}, author = {Hellebrand, Hans Jürgen and Schulz, Volkhard and Kern, Jürgen et al.}, title = {N2O-Freisetzung beim Anbau von Energiepflanzen}, journal = {Agrartechnische Forschung}, year = {2005}, volume = {11}, number = {5}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Hellebrand, Hans Jürgen and Schulz, Volkhard and Kern, Jürgen et al. | |
local.export.bibtexKey | Hellebrand2005 | |
local.export.bibtexType | @article | |
local.faculty.number | 2 | |
local.institute.number | 440 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1