Development of a genetically defined diploid yeast strain for the application in spirit production
dc.contributor.advisor | Heinisch, Jürgen | de |
dc.contributor.author | Schehl, Beatus | de |
dc.date.accepted | 2005-10-20 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:37:49Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:37:49Z | |
dc.date.created | 2005-12-01 | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Yeast strains of the species Saccharomyces cerevisiae currently in use for the production of consumable alcohols such as beer, wine and spirits are genetically largely undefined. This prevents the use of standard genetic manipulations, such as crossings and tetrad analysis, for strain improvement. Furthermore, it complicates the application of the majority of modern methods developed in yeast molecular biology. In this work two haploid laboratory strains with suitable auxotrophic markers were used for the construction of a genetically well defined, prototrophic diploid production strain. This strain was tested for its fermentative and sensory performances in comparison to commercially available yeasts. Different fruit mashes were fermented, subjected to distillation and analysed for fermentation parameters including growth, sugar utilization, ethanol production and generation of volatile compounds, higher alcohols, uretahne and glycerol. All spirits produced were tested for their sensory performances and the data obtained statistically consolidated. Our results clearly demonstrate that this laboratory strain does not display any disadvantage compared with commercial yeasts in spirit production for any of the parameters tested, yet it offers the potential to apply both classical breeding and modern molecular genetic techniques adjusting yeast physiology to special production schemes. | en |
dc.description.abstract | Hefen sind in der Natur mit vielen Arten weit verbreitet. Seit Urzeiten werden Hefen zur Herstellung von Brot, Bier, Essig, Wein und anderer Lebensmittel eingesetzt. Der Gärorganismus Saccharomyces cerevisiae spielt besonders bei der Herstellung alkoholischer Getränke, insbesondere der Obstbrennerei, eine entscheidende Rolle. Ohne geeignete Konservierungsmaßnahmen beginnen Fruchtmaischen auch ohne einen Zusatz von heute erhältlichen Reinzuchthefen zu gären. Dieser als Spontangärung bezeichnete Vorgang führt durch sogenannte ?wilde Hefen? zur Bildung erwünschter wie unerwünschter Gärungsnebenprodukte (wie Glycerin, organische Säuren und höhere Alkohole). Diese Nebenprodukte können in den Branntweinerzeugnissen Geruchs- und Geschmacksfehler erzeugen. Im Laufe der Jahrzehnte ist durch gezielte Selektion und Kreuzung bestimmter Stämme eine Spezialisierung in Form der heute erhältlichen Hefe-Reinzuchtstämme erfolgt. Ein gezielter und optimaler Hefeeinsatz im Bereich der Obstbrennerei kann im Allgemeinen nur nach einem überlegten Zusammenspiel von anbaulichen, verarbeitungs- und gärungstechnischen Voraussetzungen im Betrieb erfolgen. Dennoch sind die auf dem Markt erhältlichen Reinzuchthefen auf Grund hoher Mutationsraten stark heterogen, so dass die ?angezüchteten? Eigenschaften weitestgehend verloren gehen können. Eine gezielte genetische Modifikation zur Verbesserung bestimmter Gäreigenschaften der Hefe wird dadurch unmöglich gemacht. Ziel dieser Arbeit war es, einen genetisch definierten Hefestamm zu konstruieren und diesen speziell im Bereich der Obstbrennerei auf seine Eignung im Vergleich zu handelsüblichen Präparaten hinschtlich der Fermentationsleistung und der sensorischen Eigenschaften zu etablieren. Daneben wurde weiterfuehrend das Ethylcarbamat-Bildungspotential durch gezielte genetische Modifikation reduziert. | de |
dc.identifier.swb | 253646227 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5040 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-1197 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | 1) Yeast 21:1375-89, 2004 2) .Agric. Food Chem. 53:8230-38, 2005. 3) Food Additives and Contaminants 22:397-405, 2005. | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Yeast | en |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | en |
dc.subject | Fruit mashes | en |
dc.subject | Fermentation | en |
dc.subject | Sensory tests | en |
dc.subject | Hefe | de |
dc.subject | Laborstamm | de |
dc.subject | Fruchtmaischen | de |
dc.subject | Obstbrand | de |
dc.subject | Ethylcarbamat | de |
dc.subject | Sensorik | de |
dc.subject.ddc | 570 | |
dc.subject.gnd | Saccharomyces cerevisiae | de |
dc.subject.gnd | Beerenobst | de |
dc.subject.gnd | Steinobst | de |
dc.subject.gnd | Degustation | de |
dc.subject.gnd | Carcinogen | de |
dc.subject.gnd | Urethan | de |
dc.subject.gnd | Blasendestillation | de |
dc.subject.gnd | Alkohol | de |
dc.subject.gnd | Gärung | de |
dc.subject.gnd | Metabolit | de |
dc.subject.gnd | Molekular | de |
dc.title | Development of a genetically defined diploid yeast strain for the application in spirit production | de |
dc.title.dissertation | Konstruktion eines genetisch definierten diploiden Laborstammes und dessen Eignung bei der Herstellung von Obstbraenden | de |
dc.title.translated | Development of a genetically defined diploid yeast strain for the application in spirit production | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Schehl2005, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5040}, author = {Schehl, Beatus}, title = {Development of a genetically defined diploid yeast strain for the application in spirit production}, year = {2005}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Schehl, Beatus | |
local.export.bibtexKey | Schehl2005 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 1 | de |
local.institute.number | 150 | de |
local.opus.number | 119 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Natural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Naturwissenschaften | de |
local.university.institute | Institut f374r Lebensmitteltechnologie | en |
local.university.institute | Institut für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertation_Schehl_B.pdf
- Size:
- 4.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext