Phosphorus bioavailability of fertilizers recycled from sewage sludge and their suitability for organic crop production
dc.contributor.advisor | Möller, Kurt | de |
dc.contributor.author | Wollmann, Iris | de |
dc.date.accepted | 2019-06-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:58:29Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:58:29Z | |
dc.date.created | 2020-02-06 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Phosphorus (P) nutrition of plants is a key production factor in agriculture. In an approach to recycle P from urban areas back to agriculture, technologies have been developed to produce mineral P fertilizers out of municipal sewage sludge. In this study, different P fertilizers recycled from sewage sludge have been investigated in pot and field experiments for their bioavailability to maize and several plant species of a crop rotation. It was also investigated, if bioavailability of recycled P fertilizers can be enhanced either by a soil inoculation with different bacteria strains that are efficient in P solubilizing, or by a cultivation of red clover in the crop rotation. As there is a lack of bioavailable P fertilizers in organic cropping systems, P fertilizers recycled from sewage sludge were evaluated for their suitability to be used in organic crop production. It has been shown that most of the investigated fertilizers recycled from sewage sludge have a higher P bioavailability than Phosphate Rock (PR). Fertilizer efficacy seems very dependent from specific production conditions which are decisive for the final product. Among the tested fertilizers, struvite (MgNH4PO4 . 6 H2O) was most efficient in increasing plant P offtake of maize (+ 27.5% in the field, and more than sixfold in a pot experiment, compared to the unfertilized control). Struvite and calcined sewage sludge ash (SSA) are efficient fertilizers at both acidic and neutral soil pH. Other fertilizers (e.g. untreated incineration ashes) have low solubility at soil with pH > 6, and thus, might be used on acidic soil only, or as raw material for fertilizer production. In the field experiment, the overall response to P fertilizer input was low, which probably can be attributed to a sufficient inherent P supply on the used site. An immobilization of fertilizer P over time could be shown in all experiments. Thus, recycled P fertilizers should be applied to responsive crops in the rotation. An improved P supply of maize could be shown when grown after red clover in the crop rotation. This might be attributed to a combination of different factors, such as a solubilization of sparingly soluble P forms in recycled fertilizers, following a drop in soil pH due to biological N2 fixation of clover. A recycling of P to maize via decomposed clover roots might in addition have contributed to an increased P supply of the subsequent maize. Despite this promising effect, P mobilization by clover cultivation was not sufficient to cover the entire P demand of maize. Thus, additional fertilizer P inputs to maize might still be necessary to ensure optimal plant growth on P deficient soils. With one exception, an application of different bacteria strains generally did not affect P supply of the plants. Applied bacteria seem very dependent on the environmental conditions. It is conceivable, that especially in organic systems, a soil application with external bacteria does not enhance the beneficial effects of a high microbial abundance and activity which often is already present in organic cropping systems. From an agronomic point of view, P fertilizers recycled from sewage sludge are better alternatives for organic crop production than PR. A recycling of nutrients generally fits well with basic organic principles. By introducing those fertilizers, the organic system could make a decisive contribution to the ongoing effort of closing the P cycle, and, once more, develop towards a farming system of the future. | en |
dc.description.abstract | So wie alle anderen Lebewesen, sind auch Pflanzen auf das Element Phosphor (P) angewiesen. Es ist umstritten, wie lange die natürlichen Rohphosphat (PR) Reserven noch ausreichen, um den P-Bedarf der Landwirtschaft zu decken. Vor diesem Hintergrund haben sich verschiedene Technologien entwickelt um P-Düngemittel aus kommunalem Klärschlamm zu gewinnen. Angesichts des Mangels an pflanzenverfügbaren P-Düngemitteln im Ökologischen Landbau wurde evaluiert, ob diese Recycling-P Düngemittel aus agronomischer Sicht für die Ökologische Pflanzenproduktion infrage kommen. Dafür wurden in dieser Studie verschiedene Recycling-P Düngemittel in Gefäß- und Feldversuchen mit mehreren Pflanzen einer Fruchtfolge auf ihre Pflanzenverfügbarkeit hin untersucht. Darüber hinaus wurde untersucht, ob durch eine Beimpfung des Bodens mit verschiedenen Bakterienstämmen, oder den Anbau von Rotklee in der Fruchtfolge, die Pflanzenverfügbarkeit der Recycling-P Düngemittel erhöht werden kann. Es konnte gezeigt werden, dass die meisten Recycling-P Düngemittel eine höhere Pflanzenverfügbarkeit aufweisen als PR. Offenbar wird die P-Düngewirkung dabei insbesondere von den jeweiligen Produktionsbedingungen bestimmt. Von allen untersuchten Recycling-P Düngemitteln hatte Struvit (MgNH4PO4 . 6 H2O) die höchste P-Düngewirkung. Im Vergleich zur ungedüngten Kontrolle erhöhte eine Düngung mit Struvit die P Aufnahme von Mais um 27.5% im Feldversuch und um mehr als das sechsfache im Gefäßversuch. Struvit und kalzinierte Klärschlammasche (KSA) sind effektive P Düngemittel, unabhängig von den jeweiligen Bodenbedingungen. Andere Düngemittel, wie etwa unbehandelte KSA, weisen bei einem pH der Bodenlösung von > 6.0 hingegen eine niedrige Pflanzenverfügbarkeit auf. Diese kommen daher nur für eine Nutzung auf sauren Böden, oder aber als Rohmaterial für die Düngemittelproduktion infrage. Die allgemein geringe Wirkung der P-Düngung im Feldversuch ist wahrscheinlich auf eine ausreichende P-Versorgung des Versuchsstandorts zurückzuführen. In allen Versuchen konnte mit der Zeit eine Immobilisierung von Dünger-P im Boden gezeigt werden. Recycling-P Düngemittel sollten daher innerhalb einer Fruchtfolge zu Kulturen mit hohem P-Bedarf gedüngt werden. Eine gesteigerte P-Versorgung von Mais konnte durch einen vorherigen Anbau von Rotklee in der Fruchtfolge erzielt werden. Die Absenkung des pH in der Bodenlösung infolge biologischer Stickstofffixierung hat vermutlich zu einer erhöhten Pflanzenverfügbarkeit schwerlöslicher P-Verbindungen aus Recycling-P Düngemitteln geführt. Darüber hinaus hat möglicherweise auch eine Freisetzung von P aus zersetzten Kleewurzeln zu einer verbesserten P-Versorgung des darauffolgenden Maises beigetragen. Die durch den Anbau von Klee mobilisierte P-Menge war jedoch nicht hoch genug um den gesamten P-Bedarf von Mais zu decken. Zu Mais sind daher vermutlich zusätzliche P-Düngegaben erforderlich. Eine P-Mobilisierung durch die Applikation verschiedener Bakterienstämme konnte in nur einem Fall erzielt werden. Möglicherweise bleibt der gewünschte Effekt einer P-Mobilisierung durch zusätzlich applizierte Bakterien gerade im Ökologischen Landbau aus, für den eine hohe mikrobielle Aktivität im Boden charakteristisch ist. Aus agronomischer Sicht sind Recycling-P Düngemittel aus Klärschlamm geeignetere Alternativen als PR für die ökologische Pflanzenproduktion. Ein Nährstoffrecycling wird von ökologischen Leitlinien grundsätzlich befürwortet. Mit der Aufnahme dieser neuartigen Düngemittel kann der Ökologische Landbau einen entscheidenden Beitrag zur Schließung des P Kreislaufes leisten und sich - einmal mehr - zu einem Bewirtschaftungssystem der Zukunft weiterentwickeln. | de |
dc.identifier.swb | 1689516038 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6463 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-17024 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | publ-mit-pod | en |
dc.rights.license | publ-mit-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_mit_pod.php | |
dc.subject | Phosphorus | en |
dc.subject | Mobilization | en |
dc.subject | Recycling | en |
dc.subject | Organic farming | en |
dc.subject | Trifolium pratense | en |
dc.subject | Mobilisierung | de |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Phosphor | de |
dc.subject.gnd | Klärschlamm | de |
dc.subject.gnd | Biologischer Landbau | de |
dc.subject.gnd | Rotklee | de |
dc.title | Phosphorus bioavailability of fertilizers recycled from sewage sludge and their suitability for organic crop production | de |
dc.title.dissertation | Phosphorverfügbarkeit von aus Klärschlamm rezyklierten Düngemitteln und deren Eignung für den Ökologischen Landbau | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Wollmann2020, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6463}, author = {Wollmann, Iris}, title = {Phosphorus bioavailability of fertilizers recycled from sewage sludge and their suitability for organic crop production}, year = {2020}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Wollmann, Iris | |
local.export.bibtexKey | Wollmann2020 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 340 | de |
local.opus.number | 1702 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Crop Production and Grassland Research | en |
local.university.institute | Institut für Kulturpflanzenwissenschaften | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diss_Wollmann_final.pdf
- Size:
- 36.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext