Identification of regulatory factors determining nutrient acquisition in Arabidopsis
dc.contributor.advisor | von Wirén, Nicolaus | de |
dc.contributor.author | Giehl, Ricardo Fabiano Hettwer | de |
dc.date.accepted | 2011-07-17 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:46:50Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:46:50Z | |
dc.date.created | 2012-05-31 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | The acquisition and translocation of mineral nutrients involves the orchestrated action of a series of physiological and biochemical mechanisms, which are, in turn, regulated by nutrient availability and demand. Furthermore, root morphological changes play an outstanding role for nutrient acquisition, especially when the availability of a certain nutrient is low. Although for most nutrients the molecular mechanisms involved in their acquisition from soils have been described, much less is known about the regulatory pathways underlying the uptake and translocation of nutrients in plants. Thus, the main aim of the present study was to characterize root morphological responses to nutrient supply and to identify novel regulatory components. The first part of the present thesis describes the morphological response of Arabidopsis roots to the essential element iron (Fe), which has a particularly low solubility in soils. Relative to a homogenous supply of Fe, localized Fe supply to horizontally-separated agar plates doubled lateral root length without a particular effect on lateral root number. The internal tissue Fe rather than external Fe triggered the local elongation of lateral roots. In addition, the Fe-stimulated emergence of lateral root primordia and root cell elongation was accompanied by a higher activity of the auxin reporter DR5:GUS in lateral root apices. A crucial role of the auxin transporter AUX1 in Fe-triggered lateral root elongation was indicated by Fe-regulated AUX1 promoter activities in lateral root apices and by the failure of aux-1 mutants to elongate lateral roots into Fe-enriched agar patches. Furthermore, a screening was designed to identify novel regulatory components involved in the Fe-dependent stimulation of lateral roots. One member of the GATA family of transcription factors was found to play a role in the local, root-endogenous regulation of lateral root development in response to local supplies of Fe. It was concluded that a Fe sensing mechanism in roots regulates lateral root development by modulating auxin transport. The second part of the thesis describes the use of multi-elemental analyses to identify novel regulators of nutrient accumulation in Arabidopsis. Firstly, it is shown that the disruption of transcription factors expression can lead to significant alterations in the accumulation of one or more nutrients in shoots. In addition, this approach allowed the identification of a so-far uncharacterized transcription factor ? NGAL1 ? that regulates primary root elongation in response to phosphorus (P) supply. The loss of NGAL1 resulted in hypersensitive inhibition of primary root growth under low P and a P-independent increase in lateral root elongation. The results presented here indicate that NGAL1 participates in a signaling pathway that modulates meristematic activity by controlling the expression of important root patterning regulators according to the local availability of P. | en |
dc.description.abstract | Die Aufnahme und Translokation von Mineralstoffen in Pflanzen wird durch das Zusammenspiel einer Reihe von physiologischen und biochemischen Mechanismen bedingt, welche wiederum von Nährstoffverfügbarkeit im Boden und Nährstoffbedarf der Pflanze reguliert werden. Dabei spielt die Veränderung der Wurzelmorphologie bei der Nährstoffaufnahme eine besonders bedeutende Rolle, vor allem wenn die Verfügbarkeit eines bestimmten Nährstoffs begrenzt ist. Obwohl für die meisten Nährstoffe die molekularen Mechanismen ihrer Aneignung aus dem Boden bereits beschrieben sind, ist vergleichsweise wenig über die regulatorischen Signalwege bekannt, die der Aufnahme und Translokation von Nährstoffen in Pflanzen zugrundeliegen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher die Charakterisierung von morphologischen Reaktionen der Wurzel auf das Nährstoffangebot und die Identifikation neuer regulatorischer Komponenten. Im ersten Teil der Arbeit wurde die morphologische Reaktion von Arabidopsiswurzeln auf das essentielle Spurenelement Eisen (Fe) beschrieben, welches im Boden besonders schwer löslich ist. Im Vergleich zu einem homogenen Angebot von Fe verdoppelte sich bei einer lokal determinierten Zugabe von Fe in horizontal geteilten Agarplatten die Länge der Lateralwurzeln, wohingegen die Anzahl der Lateralwurzeln nicht beeinflusst war. Die lokale Verlängerung der Lateralwurzeln wurde dabei eher von gewebsinternem Fe, als von extern vorliegendem Fe gesteuert. Des Weiteren wurde das durch Fe stimulierte Entstehen von Lateralwurzelprimordien und die Elongation von Wurzelzellen von einer höheren Aktivität des Auxinreporters DR5::GUS in Lateralwurzelspitzen begleitet. Die Fe-regulierte AUX1 Promoter-Aktivität in Lateralwurzelspitzen und die ausbleibende Elongation von Lateralwurzeln in Fe-angereicherten Agarsegmenten bei aux-1 Mutanten, wiesen auf eine besonders wichtige Rolle des Auxintransporters AUX1 in der Fe-gesteuerten Elongation von Lateralwurzeln hin. Im Weiteren wurde ein Selektionsverfahren entwickelt, um neue regulatorische Komponenten der Fe-abhängigen Stimulation von Lateralwurzeln zu identifizieren. Dadurch wurde ein Mitglied der Familie der GATA-Transkriptionsfaktoren identifiziert, das eine Rolle bei der lokalen, auf die Wurzel beschränkten Regulation der Entwicklung von Lateralwurzeln bei lokalem Fe-Angebot spielt. Dieser Teil der Arbeit liess schließen, dass die Entwicklung von Lateralwurzeln durch einen ?Fe-Sensing?-Mechanismus der Wurzeln vermittelt wird, dem eine lokale Modulation des Auxin-Transports zugrundeliegt. Der zweite Teil der Arbeit zielte auf eine Identifizierung von neuen Regulatoren der Nährstoffakkumulation in Pflanzen ab, indem Nährstoffprofile einer kleinen Mutantenpopulation in Arabidopsis erfasst wurden. Zunächst wurde gezeigt, dass eine fehlende Funktion von Transkriptionsfaktoren zu einer signifikanten Änderung der Akkumulation von einem oder mehreren Elementen im Sprossgewebe führen kann. Darüber hinaus ermöglichte dieser Ansatz die Identifikation des bisher nicht charakterisierten Transkriptionsfaktors, NGAL1, der die Elongation der Primärwurzel in Abhängigkeit eines lokalen Angebots von Phosphor (P) reguliert. Der Verlust von NGAL1 führte unter P-Mangel zu einer hypersensitiven Hemmung des Primärwurzelwachstums und einer P-unabhängigen Steigerung der Seitenwurzelbildung. Die hier beschriebenen Ergebnisse deuten darauf hin, dass NGAL1 die meristematische Aktivität der Wurzelspitze an die lokale Verfügbarkeit von P anpasst, indem NGAL1 wichtige Regulatoren der Stammzellidentität im Wurzelapex beeinflusst. | de |
dc.identifier.swb | 36617150X | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5581 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-7043 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Root morphology | en |
dc.subject | Signaling | en |
dc.subject | Wurzelmorphologie | de |
dc.subject.ddc | 580 | |
dc.subject.gnd | Ackerschmalwand | de |
dc.subject.gnd | Eisen | de |
dc.subject.gnd | Phosphor | de |
dc.title | Identification of regulatory factors determining nutrient acquisition in Arabidopsis | de |
dc.title.dissertation | Identifizierung von regulierenden Faktoren, die die Nährstoffaneignung in Arabidopsis bestimmen | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Giehl2011, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5581}, author = {Giehl, Ricardo Fabiano Hettwer}, title = {Identification of regulatory factors determining nutrient acquisition in Arabidopsis}, year = {2011}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Giehl, Ricardo Fabiano Hettwer | |
local.export.bibtexKey | Giehl2011 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 330alt | de |
local.opus.number | 704 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institut für Pflanzenernährung | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PhD_thesis_Ricardo_F_H_Giehl.pdf
- Size:
- 7.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext