Effects of resource availability and quality on soil microorganisms and their carbon assimilation
dc.contributor.advisor | Kandeler, Ellen | de |
dc.contributor.author | Kramer, Susanne | de |
dc.date.accepted | 2014-03-12 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:49:56Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:49:56Z | |
dc.date.created | 2014-07-28 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Soil microorganisms play a pivotal role in decomposition processes and therefore influence nutrient cycling and ecosystem function. Availability and quality of resources determines activity, growth and identity of substrate users. In agricultural systems, availability of resources is dependent on, for example, crop type, management, season, and depth. At depth substrate availability and microbial biomass decrease. However, there remain gaps in our understanding of C turnover in subsoil and how processes in the topsoil may influence abundance, activity, and function of microorganisms in deeper soil layers. With respect to substrate quality it is thought that bacteria are the dominant users of high quality substrates and more labile components whereas fungi are more important for the degradation of low quality and more recalcitrant substrates (i.e. cellulose, lignin). Therefore, this thesis was designed to increase our understanding of C turnover and the influence of both availability and quality of substrates on microorganisms in an agricultural soil. In the first and second studies, a recently established C3-C4 plant exchange field experiment was used to investigate the C flow from belowground (root) and aboveground (shoot litter) resources into the belowground food web. Maize plants were cultivated to introduce a C4 signal into the soil both by plant growth (belowground / root channel) and also by applying shoot litter (aboveground litter channel). To separate C flow from the shoot litter versus the root channel, maize litter was applied on wheat cultivated plots, while on half of the maize planted plots no maize litter was returned. Wheat cultivated plots without additional maize litter application served as a reference for the calculation of incorporated maize-C into different soil pools. Soil samplings took place in two consecutive years in summer, autumn and winter. Three depths were considered (0-10 cm: topsoil, 40-50 cm: rooted zone beneath the plough layer, 60-70 cm: unrooted zone). In the third study a microcosm experiment with substrates of different recalcitrance and complexity was carried out to identify primary decomposers of different plant litter materials (leaves and roots) during early stages of decomposition (duration of 32 days) and to follow the C flow into the next higher trophic level (protozoa). | en |
dc.description.abstract | Bodenmikroorganismen spielen eine zentrale Rolle im Abbau von organischer Substanz und beeinflussen somit Nährstoffkreisläufe und die Funktion von Ökosystemen. Die Verfügbarkeit und Qualität von Ressourcen bestimmt die Aktivität, das Wachstum und die Identität der entsprechenden Substratnutzer. In Agrarökosystemen ist die Verfügbarkeit von Ressourcen zum Beispiel abhängig von Kulturpflanzenart, Bodenbearbeitung, Jahreszeit und Bodentiefe. In der Tiefe ist die Substratverfügbarkeit und somit auch die mikrobielle Biomasse verringert. Aber es ist immer noch wenig bekannt über den C-Umsatz im Unterboden und wie und ob Prozesse im Oberboden die Abundanz, Aktivität und Funktion von Mikroorganismen im Unterboden beeinflussen. In Bezug auf die Substratqualität wird davon ausgegangen, dass Bakterien vor allem am Abbau hoch qualitativer und leicht abzubauender Substrate beteiligt sind, während Pilze eine wichtigere Rolle beim Abbau von qualitativ minderwertigeren und schwerer abzubauenden Substraten (z.B. Cellulose, Lignin) spielen. Die vorliegende Arbeit wurde durchgeführt, um das Verständnis des C-Umsatzes und den Einfluss von Verfügbarkeit und Qualität von Substraten auf Mikroorganismen in einer Agrarfläche zu verbessern. In der ersten und zweiten Studie wurde ein Feldversuch genutzt, der angelegt wurde, um mit Hilfe eines C3-C4 Pflanzenwechsels den C-Fluss von unterirdischen (Wurzel) und oberirdischen (Streu) Ressourcen ins unterirdische Nahrungsnetz zu untersuchen. Maispflanzen wurden angebaut, um das C4-bürtige Signal in den Boden einzuführen. Dies geschah einerseits durch Pflanzenwachstum (unterirdisch / Wurzelkanal) und andererseits durch das Rückführen von Streu auf die Flächen (oberirdischer Streukanal). Um den C-Fluss des Wurzel- und Streu-Kanals zu trennen, wurde Streu auf Flächen aufgebracht, auf denen Weizen angebaut wurde, während auf der Hälfte der Flächen, auf denen Mais angebaut wurde, keine Streu zurückgeführt wurde. Weizenflächen auf denen keine zusätzliche Maisstreu aufgebracht wurde, wurden als Referenz für die Berechnung des C-Eintrags in die unterschiedlichen Bodenpools genutzt. Bodenproben wurden in 2 aufeinanderfolgenden Jahren im Sommer, Herbst und Winter genommen. Es wurden 3 unterschiedliche Bodentiefen betrachtet (0-10 cm: Oberboden, 40-50 cm: durchwurzelte Zone unter dem Pflughorizont, 60-70 cm: nicht durchwurzelte Zone). In der dritten Studie wurde ein Mikrokosmenexperiment mit Substraten unterschiedlicher Qualität und Komplexität durchgeführt, um primäre Nutzer von unterschiedlichem Pflanzenmaterial (Blätter und Wurzeln) während der frühen Abbauphase (32 Tage) zu identifizieren und den C-Fluss in eine nächst höhere trophische Ebene (Protozoen) zu untersuchen. | de |
dc.identifier.swb | 410129283 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5821 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-9902 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Stable isotopes | en |
dc.subject | Food webs | en |
dc.subject | Arable field | en |
dc.subject | Stabiles Isotop | de |
dc.subject | Nahrungsnetze | de |
dc.subject | Agrarfläche | de |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Bakterien | de |
dc.subject.gnd | Pilze | de |
dc.subject.gnd | Wurzel | de |
dc.subject.gnd | Streu | de |
dc.subject.gnd | Kohlenstoffkreislauf | de |
dc.title | Effects of resource availability and quality on soil microorganisms and their carbon assimilation | de |
dc.title.dissertation | Auswirkungen von Ressourcenverfügbarkeit und -qualität auf Bodenmikroorganismen und ihre Kohlenstoffassimilation | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Kramer2014, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5821}, author = {Kramer, Susanne}, title = {Effects of resource availability and quality on soil microorganisms and their carbon assimilation}, year = {2014}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Kramer, Susanne | |
local.export.bibtexKey | Kramer2014 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 310 | de |
local.opus.number | 990 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Soil Science and Land Evaluation | en |
local.university.institute | Institut fĂĽr Bodenkunde und Standortslehre | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertation_Susanne_Kramer.pdf
- Size:
- 5.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext