Füllstandgesteuertes Anfütterungssystem oder konventioneller Rohrbreiautomat? : Aufzuchtsleistung in der Ferkelaufzucht und ökonomische Betrachtung
dc.contributor.author | Hessel, Engel F. | |
dc.contributor.author | Cordes, Katrin | |
dc.contributor.author | Van den Weghe, Herman | |
dc.date | 2014-10-08 | de |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T13:27:05Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T13:27:05Z | |
dc.date.issued | 2003 | de |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss eines füllstandgesteuerten Futterautomaten im Vergleich zum konventionellen Rohrbreiautomaten auf die Aufzuchtleistung und das Fressverhalten von Ferkeln untersucht. Hierfür stand ein Abteil mit zwei Buchten für jeweils 25 Ferkel zur Verfügung. In einer Gruppe wurde in den ersten 14 Tagen das füllstandgesteuerte Anfütterungssystem eingesetzt, ab dem 15. Tag wurden die Tiere mit einem Rohrbreiautomaten versorgt. In der Gruppe 2 wurde sofort nach dem Absetzen mit dem Rohrbreiautomaten gefüttert. Ferkel, die mit dem füllstandgesteuerten Futterautomaten angefüttert wurden, konnten in den ersten 14 Tagen signifikant höhere Zunahmen aufweisen. Dieser Vorteil konnte auch nach fünfwöchiger Aufzucht noch statistisch nachgewiesen werden, besonders bei Ferkeln mit einem Einstallgewicht von unter 5,0 kg. Den Mehrzunahmen von 660 g der ersten zwei Versuchswochen stand ein Mehrverbrauch an Futter von 815 g gegenüber. Des Weiteren konnte in dieser Versuchsgruppe eine größere Unruhe im Fressplatzbereich beobachtet werden. Signifikant mehr Ferkel versuchten zum Trog zu gelangen, kamen jedoch nicht zum Fressen, da alle Fressplätze bereits belegt waren. | de |
dc.format | application/pdf | de |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/10388 | |
dc.language.iso | ger | de |
dc.relation | //440ejournals.uni-hohenheim.de/index.php/ATF/article/view/8120/7879 | de |
dc.rights.license | copyright | de |
dc.source | Agrartechnische Forschung; Bd. 9 Nr. 5 (2003) | de |
dc.source | 0948-7298 | de |
dc.title | Füllstandgesteuertes Anfütterungssystem oder konventioneller Rohrbreiautomat? : Aufzuchtsleistung in der Ferkelaufzucht und ökonomische Betrachtung | |
dc.type.dini | Article | de |
dcterms.bibliographicCitation | Agrartechnische Forschung, 9 (2003), 5. ISSN: 0948-7298 | |
dcterms.bibliographicCitation.issn | 0948-7298 | |
dcterms.bibliographicCitation.issue | 5 | |
dcterms.bibliographicCitation.journaltitle | Agrartechnische Forschung | |
dcterms.bibliographicCitation.volume | 9 | |
dcterms.bibliographicCitation.zdb | 2829163-3 | |
local.export.bibtex | @article{Hessel2003, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/10388}, author = {Hessel, Engel F. and Cordes, Katrin and Van den Weghe, Herman et al.}, title = {Füllstandgesteuertes Anfütterungssystem oder konventioneller Rohrbreiautomat? : Aufzuchtsleistung in der Ferkelaufzucht und ökonomische Betrachtung}, journal = {Agrartechnische Forschung}, year = {2003}, volume = {9}, number = {5}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Hessel, Engel F. and Cordes, Katrin and Van den Weghe, Herman et al. | |
local.export.bibtexKey | Hessel2003 | |
local.export.bibtexType | @article | |
local.faculty.number | 2 | |
local.institute.number | 440 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1