Nutzung von Feldfrüchten zur Biogasgewinnung
dc.contributor.author | Linke, Bernd | |
dc.contributor.author | Baganz, Klaus | |
dc.contributor.author | Schlauderer, Ralf | |
dc.date | 2014-10-08 | de |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T13:26:16Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T13:26:16Z | |
dc.date.issued | 1999 | de |
dc.description.abstract | Immer mehr Landwirte entscheiden sich zur Behandlung von Gülle und zur Substitution fossiler Energieträger für den Bau einer Biogasanlage. Neben Gülle kann der Landwirt aber auch darüber entscheiden, ob er Feldfrüchte für die Biogasgewinnung einsetzt. Die Bereitstellung dieser Substrate ist jedoch mit Kosten belastet, die über Erlöse aus der Biogasgewinnung abgedeckt werden müssen. Um eine ?oebersicht zur Wirtschaftlichkeit einer solchen Nutzung von Feldfrüchten zu erhalten, wurden spezifische Methanerträge auf der Grundlage des Gehaltes an Kohlehydraten, Proteinen und Fetten ermittelt sowie betriebliche Bereitstellungskosten zur Produktion ausgewählter Feldfrüchte berechnet. Die Anlagenkosten bleiben dabei unberücksichtigt. Aus der zurzeit weit verbreiteten Nutzung des Biogases in einem BHKW errechnet sich ein Grenzwert der energiebezogenen Substratbereitstellungskosten von etwa 0,05 DM/kWh Bruttoenergie produziertes Methan. Eine Unterschreitung dieses Wertes und damit der Nachweis der Wirtschaftlichkeit ist bei Nebenprodukten wie Stroh oder Blattsilage gegeben. Luzerne, Mais oder Getreide-Ganzpflanzensilage bewegen sich ohne Beihilfen an der Grenze und mit Beihilfe im Bereich der Wirtschaftlichkeit. | de |
dc.format | application/pdf | de |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/10322 | |
dc.language.iso | ger | de |
dc.relation | //440ejournals.uni-hohenheim.de/index.php/ATF/article/view/8276/8174 | de |
dc.rights.license | copyright | de |
dc.source | Agrartechnische Forschung; Bd. 5 Nr. 2 (1999) | de |
dc.source | 0948-7298 | de |
dc.title | Nutzung von Feldfrüchten zur Biogasgewinnung | |
dc.type.dini | Article | de |
dcterms.bibliographicCitation | Agrartechnische Forschung, 5 (1999), 2. ISSN: 0948-7298 | |
dcterms.bibliographicCitation.issn | 0948-7298 | |
dcterms.bibliographicCitation.issue | 2 | |
dcterms.bibliographicCitation.journaltitle | Agrartechnische Forschung | |
dcterms.bibliographicCitation.volume | 5 | |
dcterms.bibliographicCitation.zdb | 2829163-3 | |
local.export.bibtex | @article{Linke1999, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/10322}, author = {Linke, Bernd and Baganz, Klaus and Schlauderer, Ralf et al.}, title = {Nutzung von Feldfrüchten zur Biogasgewinnung}, journal = {Agrartechnische Forschung}, year = {1999}, volume = {5}, number = {2}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Linke, Bernd and Baganz, Klaus and Schlauderer, Ralf et al. | |
local.export.bibtexKey | Linke1999 | |
local.export.bibtexType | @article | |
local.faculty.number | 2 | |
local.institute.number | 440 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1