Impact of physically effective fiber on protein metabolism in dairy cows
dc.contributor.advisor | Dickhöfer, Uta | de |
dc.contributor.author | Heering, Ruth | de |
dc.date.accepted | 2022-01-09 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T09:02:32Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T09:02:32Z | |
dc.date.created | 2022-07-05 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Fiber is a prerequisite in the nutrition of dairy cows, because it promotes rumen motility and mat formation, while stimulating chewing activity (i.e. eating and ruminating). Chewing and salivation ensure a stable rumen environment for the microbial symbionts by providing an even release and recycling of nutrients as well as by buffering the end products of rumen fermentation, and thus reducing the risk of acidosis. The concept of physically effective neutral detergent fiber (peNDF) has been introduced to evaluate the adequacy of fiber supply to dairy cows. The peNDF combines both, the physical and the chemical characteristics of fiber, namely the dietary particle size and the neutral detergent fiber concentration. Various studies have been conducted to understand the effects of peNDF, particularly those concerning rumen health issues and the prevention of acidosis. Although some studies have looked at the effect of peNDF on nitrogen (N) metabolism, no studies are known that have evaluated the impact of peNDF on the partitioning of N excretion in dairy cows. Given that the peNDF can be considered as that fraction of the feed that stimulates chewing and salivation in ruminants, it may enhance recycling of circulating N and therefore increase the efficiency of N use by the animal. In this doctoral project, it was hypothesized that increasing the peNDF concentration of a diet stimulates chewing activity in dairy cows, thereby promoting salivation up to a certain peNDF concentration, after which chewing activity declines as a result of lower dry matter (DM) intake. It was further hypothesized that greater chewing activity and salivation may stimulate rumen N recycling and microbial protein synthesis (MPS), compensating for potential negative effects of reduced rumen-degradable crude protein supply on feed intake, nutrient digestibility, and performance of dairy cows. The present dissertation uses the rumen N balance (RNB) to evaluate the availability of degradable crude protein in the rumen. Overall, three in vivo studies were conducted to investigate the proposed hypotheses. The first study tested the effects of four graded peNDF concentrations of a total mixed ration (TMR) on the chewing activity of eight lactating dairy cows to evaluate whether the selected peNDF concentrations have an effect on chewing activity. The second study evaluated the effects of different combinations of two dietary peNDF concentrations and two RNB (RNB0: 0 g/kg DM and RNB–: – 1.5 g/kg DM) in a TMR fed to twenty lactating dairy cows. The third study tested the effects of four different peNDF concentrations in a TMR fed to four rumen-fistulated lactating dairy cows. Overall, increasing the peNDF concentration did not always result in a reduction of DM intake by cows, which could be related to their stage of lactation and energy requirement. Total chewing time and total chews per kilogram of DM intake increased linearly with increasing peNDF concentration; however, the increment in chewing activity may have resulted only in a small increase in salivation and hence, in N recycling in the animal. Although, high peNDF concentration negatively affected the yield and efficiency of MPS and apparent total tract digestibility (ATTD) of nutrients at low RNB, there were no indications that these parameters had any effect on the yield or composition of milk produced by the cows. There was also an interaction between the peNDF concentration and the RNB in the diets of dairy cows, with the effects being more pronounced at low RNB. Therefore, recommended peNDF concentration for dairy cows will vary with RNB and vice versa. The minimum RNB needed to sustain rumen functioning may differ depending on the dietary peNDF concentration. In this regard, more studies are needed for a better understanding of the interaction between RNB and peNDF concentration. Finally, offering dairy cows a slightly negative RNB diet at an optimum peNDF concentration may be a means of reducing the N emission from dairy milk production and hence, may provide economical and environmental benefits. | en |
dc.description.abstract | Strukturwirksames Futter ist eine Grundvoraussetzung bei der Fütterung von Milchkühen, da es die Pansenmotilität und die Bildung der Faserschicht („Pansenmatte“) im Pansen fördert und gleichzeitig die Kauaktivität (Fressen und Wiederkäuen) der Kühe stimuliert. Das Kauen und der Speichelfluss sorgen für ein stabiles Pansenmilieu für die mikrobiellen Symbionten durch eine gleichmäßige Freisetzung und Wiederverwertung von Nährstoffen sowie für eine Pufferung der Endprodukte der Pansenfermentation. Somit reduziert sich das Risiko einer Pansenazidose bei Wiederkäuern. Das Konzept der „physikalisch effektiven Neutralen Detergentienfaser“ (peNDF) wurde in der Vergangenheit eingeführt, um bei Milchkühen eine ausreichende Versorgung mit strukturwirksamem Futter zu gewährleisten. Die peNDF kombiniert die chemischen und physikalischen Eigenschaften der Faser, nämlich die Konzentration und die Partikelgröße der Neutralen Detergentienfaser. Es wurden verschiedene Studien zur Wirkung der peNDF, insbesondere in Bezug auf die Pansengesundheit und zur Verhinderung einer Pansenazidose durchgeführt. Obwohl einige Studien den Effekt der peNDF-Konzentration auf den Stickstoff (N)-Stoffwechsel untersuchten, sind keine Studien bekannt, die den Einfluss von peNDF auf die Partitionierung der N-Ausscheidung bei Milchkühen erfassten. Da die peNDF als diejenige Fraktion des Futters identifiziert wurde, die bei Wiederkäuern das Kauen und den Speichelfluss stimuliert, könnte die peNDF auch die Verwertung von zirkulierendem N und damit die Effizienz der N-Nutzung durch das Tier steigern. In der vorliegenden Arbeit wurde die Hypothese aufgestellt, dass eine Erhöhung der peNDF-Konzentration des Futters die Kauaktivität von Milchkühen stimuliert. Bis zu einer bestimmten peNDF-Konzentration wird dadurch der Speichelfluss gefördert, wird diese überschritten, sinkt die Kauaktivität aufgrund einer geringeren Trockenmasse (TM)-Aufnahme. Darüber hinaus wurde postuliert, dass eine stärkere Kauaktivität und ein erhöhter Speichelfluss die N-Wiederverwertung im Pansen und die mikrobielle Proteinsynthese (MPS) stimulieren könnten. Dadurch könnte die Effizienz der N-Verwertung gesteigert und potenziell negative Auswirkungen einer reduzierten Zufuhr von im Pansen abbaubarem Rohprotein auf die Futteraufnahme, die Nährstoffverdaulichkeit und die Milchleistung von Milchkühen kompensiert werden. Die vorliegende Dissertation verwendet die ruminale N-Bilanz (RNB), um die Verfügbarkeit von abbaubarem Rohprotein im Pansen darzustellen. Insgesamt wurden drei In-vivo-Studien durchgeführt, um die aufgestellten Hypothesen zu untersuchen. In der ersten Studie wurden die Auswirkungen von vier abgestuften peNDF-Konzentrationen einer totalen Mischration (TMR) auf die Fress- und Kauaktivität von laktierenden Milchkühen untersucht, um zu zeigen, dass die erhaltenen Konzentrationen einen Effekt auf die Kauaktivität bewirken können. Daraufhin wurden zwei kontrastierende Mischzeiten für die zweite Studie ausgewählt, in welchen die Wirkung von zwei peNDF-Konzentrationen (angepasst über die Mischzeit: 28 und 58 min) und zwei RNB-Stufen (RNB0: 0 g/kg TM und RNB–: – 1,5 g/kg TM) in einer TMR auf das Kauverhalten, den Proteinstoffwechsel und die Milchleistung bei zwanzig laktierenden Milchkühen untersucht wurde. Die dritte Studie untersuchte die Auswirkungen von vier peNDF-Konzentrationen einer TMR, angepasst über die Mischzeit (15, 30, 45 und 60 min) und bei einer niedrigen RNB (– 2,1 g/kg TM), auf die Futteraufnahme, scheinbare Gesamttraktverdaulichkeit (ATTD), Kauaktivität, Pansenfermentation, Proteinstoffwechsel, Verdauungspassage und Leistung von vier laktierenden pansenfistulierten Milchkühen. Insgesamt führte eine Erhöhung der peNDF-Konzentration nicht immer zu einer Verringerung der TM-Aufnahme der Kühe, was mit ihrem Laktationsstadium und dem Energiebedarf zusammenhängen könnte. Gesamtkauzeit und Gesamtanzahl der Kaubisse pro Kilogramm TM-Aufnahme stiegen mit steigender peNDF-Konzentration linear an. Die Zunahme der Kauaktivität führte möglicherweise nur zu einer geringen Zunahme des Speichelflusses und der N-Wiederverwertung durch das Tier. Obwohl eine hohe peNDF-Konzentration die Menge und die Effizienz von MPS und die ATTD von Nährstoffen bei niedriger RNB negativ beeinflusste, gab es keine Auswirkungen auf die Milchleistung und die Milchzusammensetzung der Kühe. Zudem bestand eine Wechselwirkung zwischen der peNDF-Konzentration mit der RNB der Ration, wobei die Effekte der peNDF-Konzentration bei niedriger RNB ausgeprägter waren. Daher variiert die empfohlene peNDF-Konzentration für Milchkühe je nach RNB und umgekehrt. Die minimale RNB im Futter von Milchkühen, um die Pansenfunktion zu erhalten, könnte je nach peNDF-Konzentration im Futter variieren. Diesbezüglich sind weitere Studien für ein besseres Verständnis der Interaktion zwischen RNB und peNDF-Konzentration erforderlich. Eine leicht negative RNB-Ration mit einer optimalen peNDF-Konzentration bei Milchkühen kann zur Verringerung der N-Emission aus der Milchproduktion beitragen und somit wirtschaftliche und ökologische Vorteile bieten. | de |
dc.identifier.swb | 1809916933 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6735 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-20435 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | publ-mit-pod | en |
dc.rights.license | publ-mit-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_mit_pod.php | |
dc.subject | PeNDF | en |
dc.subject | Rumen nitrogen balance | en |
dc.subject | Feed mixing time | en |
dc.subject | Chewing behavior | en |
dc.subject | Dairy cow | en |
dc.subject | Ruminale Stickstoffbilanz | de |
dc.subject | Futtermischzeit | de |
dc.subject | Kauverhalten | de |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Milchkuh | de |
dc.title | Impact of physically effective fiber on protein metabolism in dairy cows | de |
dc.title.dissertation | Die Auswirkung von physikalisch effektiver Faser auf den Proteinmetabolismus von Milchkühen | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Heering2022, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6735}, author = {Heering, Ruth}, title = {Impact of physically effective fiber on protein metabolism in dairy cows}, year = {2022}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Heering, Ruth | |
local.export.bibtexKey | Heering2022 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 490 | de |
local.opus.number | 2043 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Agricultural Economics and Social Sciences in the Tropics and Subtropics | en |
local.university.institute | Institut für Agrar- und Sozialökonomie in den Tropen und Subtropen | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diss_Ruth_Heering.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext