Mangelernährung bei Tumorpatienten unter Chemotherapie : Anwendung und Weiterentwicklung eines computergestützten Programmes zur Erfassung und Vorhersage des Ernährungsstatus onkologischer Patienten
dc.contributor.advisor | Biesalski, Hans-Konrad | de |
dc.contributor.author | Renger, Sebastian | de |
dc.date.accepted | 2012-10-30 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:47:44Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:47:44Z | |
dc.date.created | 2013-02-25 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Malnutrition is a serious problem in the health care of cancer in- and outpatients. Especially for outpatients there is little information on their nutritional status available, because nutritional screenings are not often used, although there is plenty of them accessible. The workgroup of Professor Biesalski developed a software, called oncoMAT, to calculate the current and the prospective nutritional status of tumour patients. Patient data of cancer patients from Tübingen and Freiburg were collected and analysed to test the program. For comparison the gold standard SGA (Suvjective Global Assessment) was used. Anthropometry, BIA, blood analysis and patient questioning about adverse events were used to evaluate the nutritional status as well. Results were checked for specificity and sensitivity. The Risk-Score statements were evaluated considering different model-conditions. To calculate the prognostic score, patient- and illnessrelated parameters were proved by a variance analysis and a multiple linear regression. | en |
dc.description.abstract | Mangelernährung ist ein ernstzunehmendes Problem bei der Behandlung von stationären und ambulanten Krebspatienten. Gerade bei ambulanten Patienten sind wenige Informationen über deren Ernährungsstatus präsent, weil Ernährunsscreenings selten angewendet werden, obwohl verschiedene zugänglich sind. Die Arbeitsgruppe um Herrn Professor Biesalski entwickelte das PC-Programm oncoMAT, um den aktuellen und einen prospektiven Ernährungsstatus von Tumorpatienten zu berechnen. Patientendaten von Krebspatienten aus Tübingen und Freiburg wurden erhoben und ausgewertet, um das Programm zu testen. Als Vergleichsmethode wurde der Goldstandard SGA (Subjective Global Assessment) verwendet. Anthropometrie, BIA-Messungen, Blutuntersuchungen sowie Patientenbefragungen zu Nebenwirkungen wurden ebenfalls zur Beurteilung des Ernährungsstatus erhoben. Die Ergebnisse wurden auf Sensitivität und Spezifität überprüft. Die Aussagen des Risiko-Scores wurden nach Wahrheitsgehalt unter verschiedenen Modellbedingungen beurteilt. Für den prognostischen Score wurden patienten- und krankheitsbezogene Parameter mit univariater Analyse und multipler linearer Regression überprüft. | de |
dc.identifier.swb | 379093790 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5650 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-7892 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Malnutrition | en |
dc.subject | Subjective global assessment | en |
dc.subject | Cancer | en |
dc.subject | BIA | en |
dc.subject | Phase angle | en |
dc.subject | Bioelektrische Impedanzanalyse | de |
dc.subject | SGA | de |
dc.subject | Risiko-Score | de |
dc.subject | Basis-Score | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.subject.gnd | Ernährung | de |
dc.subject.gnd | Gastrointestinaler Krebs | de |
dc.subject.gnd | Mangelernährung | de |
dc.subject.gnd | Lungenkrebs | de |
dc.subject.gnd | Blutkrankheit | de |
dc.subject.gnd | Colonkrebs | de |
dc.subject.gnd | Programm | de |
dc.subject.gnd | SPSS | de |
dc.subject.gnd | Gewichtsabnahme | de |
dc.subject.gnd | Phasenmessung | de |
dc.title | Mangelernährung bei Tumorpatienten unter Chemotherapie : Anwendung und Weiterentwicklung eines computergestützten Programmes zur Erfassung und Vorhersage des Ernährungsstatus onkologischer Patienten | de |
dc.title.translated | Malnutrition in tumour patients under chemotherapy : usage and further development of an computer-based programme for assessment and prediction of nutritional status in cancer patients | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Renger2012, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5650}, author = {Renger, Sebastian}, title = {Mangelernährung bei Tumorpatienten unter Chemotherapie : Anwendung und Weiterentwicklung eines computergestützten Programmes zur Erfassung und Vorhersage des Ernährungsstatus onkologischer Patienten}, year = {2012}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Renger, Sebastian | |
local.export.bibtexKey | Renger2012 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 1 | de |
local.institute.number | 140 | de |
local.opus.number | 789 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Natural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Naturwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Biological Chemistry and Nutrition | en |
local.university.institute | Institut für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertation_Renger.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext